Sizing Chart
| TOPS SIZE | Bust (IN) | Waist (IN) | US Numeric |
| XS | 30-32 | 24-26 | 0-2 |
| S | 32-34 | 26-28 | 4-6 |
| M | 34-36 | 28-30 | 8-10 |
| L | 36-38 | 30-32 | 12-14 |
| XL | 38-40 | 32-34 | 16-18 |
| TOPS SIZE | Bust (CM) | Waist (CM) | US Numeric |
| XS | 76.2-81.3 | 60.9-66 | 0-2 |
| S | 81.3-86.4 | 66-71.1 | 4-6 |
| M | 86.4-91.4 | 71.1-76.2 | 8-10 |
| L | 91.4-96.5 | 76.2-81.3 | 12-14 |
| XL | 96.5-101.6 | 81.3-86.4 | 16-18 |
